Staff List
Teaching Staff:
| Name | Subject(s) taught | |
Principal | LEE YUEN PING | 李婉萍 | - |
Vice-principal
| KOONG TAK MAN | 孔德文 | Visual Arts |
LUI CHUN SAU | 呂俊秀 | Physics | |
CHUK SIU HUNG | 卓少雄 | Chinese Language | |
Assistant Vice-principal | YIP PAK HANG | 葉伯恆 | Mathematics, M2 |
CHAN SIU LING | 陳小玲 | Mathematics | |
Discipline Mistress | LEE WING YAN | 李詠欣 | Chinese History |
CHAN SIU LING | 陳小玲 | Mathematics | |
Guidance Mistress | LIU PUI SHAN | 廖佩珊 | Technology & Living |
OR MAN YU | 柯敏瑜 | Chinese Language, Putonghua | |
Career Mistress | CHAN KA PIK | 陳嘉碧 | English Language |
HO MAN KA | 何敏嘉 | Economics | |
Teachers | MARIA PAPACONSTANTINOU | English Language (NET) | |
AU CHIN CHUNG | 歐展聰 | Mathematics, M2 | |
CHAN HOI MING | 陳凱銘 | English Language | |
CHAN KA YAN | 陳嘉恩 | Chemistry, Science | |
CHAN SING | 陳星 | English Language | |
CHAN TSZ HIM | 陳子謙 | English Language | |
CHAN WAN FUNG | 陳雲鋒 | Mathematics | |
CHANG SHUI SHAN | 張瑞珊 | Chinese Language, Geography | |
CHENG KAI CHING | 鄭佳晶 | Chinese History, Chinese Language | |
CHEUNG WAI HO | 張偉浩 | Geography, Physical Education | |
CHO JING MAN | 曹靖敏 | English Language | |
CHOI TSUN HEI | 蔡浚希 | Chinese Language | |
FUNG HOI CHING | 馮愷澄 | History, Life & Society | |
FUNG KING HO | 馮敬皓 | Mathematics, Technology & Living | |
HUNG LEUNG YAP | 洪良熠 | Chinese Language, Putonghua | |
KWAN WING HO CHESTER | 關榮皓 | English Language | |
KWOK WAI LUN | 郭偉倫 | Mathematics | |
LAI KAR HEI | 黎迦希 | Information & Communication Technology, Technology & Living | |
LAM HO TING | 林皓婷 | Chinese History, Citizenship & Social Development | |
LAM YIN YEE | 林燕儀 | Life & Society, Physical Education | |
LAU CHI SHING | 劉智成 | Chemistry, Science | |
LAU TSZ KIN | 劉子鍵 | Business, Accounting and Financial Studies, Mathematics | |
LAW HO HIM | 羅皓謙 | Physics, Science, Technology & Living | |
LEE MAN TING | 李敏婷 | Geography, Life & Society | |
LEUNG CHUI YAN | 梁翠茵 | Religious Education | |
LEUNG YUI CHUN | 梁銳俊 | Mathematics | |
LI WING SUM | 李詠心 | Chinese Language | |
LO SUN CHUNG | 羅新忠 | Mathematics, M2, Technology & Living | |
MONG SZE HANG | 蒙思行 | Biology, Science, Technology & Living | |
MUI HO YIN | 梅浩賢 | Citizenship & Social Development | |
MUI LAI YEE | 梅麗儀 | Biology | |
NG HO KEUNG | 吳浩強 | English Language | |
NG WAI YEE | 吳偉儀 | Business, Accounting and Financial Studies, Mathematics | |
ONG CHI MING | 翁志明 | Economics | |
PAU CHUNG WAI | 鮑仲偉 | Information & Communication Technology, Technology & Living | |
SAE-LIM CHANTHIMA | 林美琴 | Mathematics, Religious Education | |
SIU PUI YIN | 蕭沛賢 | Life & Society, Music | |
SIU WANG SHUEN | 蕭宏璇 | Chinese Language | |
SO PUI SHAN | 蘇佩珊 | Geography, Life & Society | |
TAI CHUN WA | 戴俊華 | Chinese Language | |
TO CHUN HEI | 杜俊熹 | Biology, Science | |
TONG CHEUK LAAM | 唐卓嵐 | English Language | |
WONG CHAU SIM | 黃秋嬋 | Citizenship & Social Development, History | |
WONG CHI YUEN | 王之源 | Chinese Language | |
WONG HO YAN | 黃浩恩 | Chinese Language | |
WONG SZE WING | 黃思穎 | English Language | |
WU KIT WAI | 胡傑威 | Religious Education | |
WU SHUK CHING | 胡淑清 | Visual Arts | |
YIM YAT HUNG | 嚴逸洪 | English Language | |
Supporting Staff:
Post | Name | |
General Office | HO NGA CHING | 何雅靜 |
LAM KUAN IAO | 林坤遊 | |
LEUNG CHING LAM, RUBY | 梁靜琳 | |
TAI MAN YI | 戴敏兒 | |
HO YUK MEI | 何玉媚 | |
CHAN HIU MAN | 陳曉文 | |
Social Worker | CHUI YUK WA, EVA | 徐玉華 |
WONG SUK KAN, ANITA | 黃淑勤 | |
Laboratory Technicians | CHAN KONG SANG | 陳港生 |
YUEN PUI KAI | 袁沛楷 | |
Teaching Assistants | TSOI CHUN HEI, JEFFREY | 蔡焌曦 |
Student Development Assistant | LEUNG SO SHAN, VIVIAN | 梁素珊 |
TSS | NG MING YEUNG, JOHN | 伍銘揚 |
Janitors | CHU PAK MAN | 朱北文 |
HE RUIQING | 何瑞卿 | |
LAI CHOI WA | 賴彩華 | |
LI OI PING | 李愛平 | |
NG WING KOI | 伍榮改 | |
TSANG HAU CHUN | 曾巧珍 | |
WONG WAI HOI | 黃偉海 | |
WONG SHU YEUNG | 黃樹陽 | |
ZHOU SHIQIN | 周市侵 | |
School Sports Development Officer | LAU WANG KEI | 劉宏基 |
